


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Dec 2025 | Minggu | TMC4 - 328 | 0695 |
| 2 | 06 Dec 2025 | Sabtu | TMC4 - 327 | 5508 |
| 3 | 05 Dec 2025 | Jumat | TMC4 - 326 | 1791 |
| 4 | 04 Dec 2025 | Kamis | TMC4 - 325 | 2782 |
| 5 | 03 Dec 2025 | Rabu | TMC4 - 324 | 4600 |
| 6 | 02 Dec 2025 | Selasa | TMC4 - 323 | 5152 |
| 7 | 01 Dec 2025 | Senin | TMC4 - 322 | 5179 |
| 8 | 30 Nov 2025 | Minggu | TMC4 - 321 | 7132 |
| 9 | 29 Nov 2025 | Sabtu | TMC4 - 320 | 5558 |
| 10 | 28 Nov 2025 | Jumat | TMC4 - 319 | 4374 |








